EIBOARD Interactive Flat Panel ED series
มีคุณสมบัติเด่นคือ จอแสดงผลแบบแบนโต้ตอบได้
รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ
1) ดีไซน์แบบเลื่อนล็อคได้:
เพื่อปกป้องส่วนติดต่อด้านหน้าและปุ่มเมนูจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงป้องกันฝุ่นและน้ำ
2) เข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากขอบจอด้านหน้า:
ก. กดเพียงครั้งเดียวเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง/โหมดประหยัดพลังงาน
B. ปุ่มเดียวสำหรับป้องกันแสงสีฟ้า
ค. แชร์หน้าจอด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
D. บันทึกหน้าจอด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
3) ผลกระทบจากการเขียนแบบไร้พันธะ
จอภาพแบนแบบโต้ตอบ EIBOARD รองรับตัวเลือกหลากหลาย
1. ยี่ห้อ OEM, การบูต, การบรรจุหีบห่อ
2. ODM/SKD
3. ขนาดที่มีจำหน่าย: 55" 65" 75" 86" 98"
4. เทคโนโลยีระบบสัมผัส: อินฟราเรด หรือ แคปซิทีฟ
5. กระบวนการผลิต: การเชื่อมด้วยลม (Air Bonding), การเชื่อมแบบศูนย์ (Zero Bonding), การเชื่อมด้วยแสง (Optical Bonding)
8. ระบบปฏิบัติการ Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 พร้อม RAM 2G/4G/8G/16G และ ROM 32G/64G/128G/256G
7. ระบบปฏิบัติการ Windows: OPS ที่มี CPU Intel I3/I5/I7, หน่วยความจำ 4G/8G/16G/32G และ ROM 128G/256G/512G/1T
8. ขาตั้งมือถือ
จอแบนแบบอินเทอร์แอคทีฟ ซีรีส์ ED
นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้
นี่คือคุณสมบัติบางประการ:
1. ความแม่นยำในการสัมผัสสูง - กระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้จุดบกพร่อง (zero-bonding) มอบประสบการณ์การสัมผัสที่แม่นยำและตอบสนองได้ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับกระดานได้อย่างง่ายดายและแม่นยำโดยใช้ปลายนิ้วหรือปากกาสไตลัส
2. ลดผลกระทบจากพารัลแล็กซ์ - ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบศูนย์ (zero-bonding technology) ระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์สัมผัสและแผง LCD จึงลดลงเหลือน้อยที่สุด ส่งผลให้ผลกระทบจากพารัลแล็กซ์ลดลง ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกและจัดการวัตถุบนกระดานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
พารามิเตอร์แผงควบคุม
| ขนาดแผง LED | 75 นิ้ว |
| ประเภทแบ็คไลท์ | ไฟ LED (DLED) |
| ความละเอียด (แนวนอน × แนวตั้ง) | 3840×2160 (UHD) |
| สี | 10 บิต 1.07 ไบต์ |
| ความสว่าง | >400 cd/m2 |
| ตัดกัน | 4000:1 (อ้างอิงจากยี่ห้อแผงทดสอบ) |
| มุมมอง | 178° |
| การป้องกันหน้าจอ | กระจกนิรภัยกันระเบิดหนา 4 มม. |
| อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 50,000 ชั่วโมง |
| ลำโพง | 15W*2 / 8Ω |
พารามิเตอร์ระบบ
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบแอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 13.0 |
| ซีพียู (โปรเซสเซอร์) | ซีพียู: Cortex-A55*4 ควอดคอร์ 1.9 GHz | |
| พื้นที่จัดเก็บ | RAM 4/8G; ROM 32/128G (เลือกได้) | |
| เครือข่าย | LAN/ WiFi 2,4G+5G | |
| ระบบ Windows (OPS) | ซีพียู | i5-11” (i3/ i7 เป็นตัวเลือกเสริม) |
| พื้นที่จัดเก็บ | หน่วยความจำ: 8G (เลือกได้ 4G/16G/32G) ; ฮาร์ดดิสก์: SSD 256G (เลือกได้ 128G/512G/1TB) | |
| เครือข่าย | LAN/ WiFi | |
| ไวไฟ | 802.11b/g/n | |
| คุณ | ติดตั้ง Windows 10/11 Pro ไว้ล่วงหน้า | |
| พอร์ต I/O | HDMI, USB, DP/VGA, Type C, AUDIO, MICRO RJ-45, POWER |
พารามิเตอร์การสัมผัส
| เทคโนโลยีระบบสัมผัส | ระบบสัมผัสอินฟราเรด; 20 จุด Android/20 คะแนนใน Windows; ไดรฟ์ HIB ฟรี |
| สัมผัส องค์ประกอบ | ดินสอ นิ้ว และวัตถุใดๆ ก็ตาม |
| ความเร็วในการตอบสนอง | ≤ 7 มิลลิวินาที |
| ระบบปฏิบัติการ | รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, Android, Mac OS และ Linux |
| ลำโพง | 2*20W 8Ω |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~60℃ |
| ความสูงในการปฏิบัติงาน | สูงสุด 4500 มิลลินาโนเมตร |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 90% โดยไม่มีการควบแน่น |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ดีซี5โวลต์ |
| การใช้พลังงาน | ≥0.5 วัตต์ |
ไฟฟ้าพีประสิทธิภาพ
| พลังสูงสุด | ≤300 วัตต์ | ||
| พลังงานสำรอง | ≤0.5 วัตต์ | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 110-240V (AC) 50/60Hz | ||
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อและอุปกรณ์เสริม
| พอร์ตอินพุต | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, เสียง*1, HDMI*3(ด้านหน้า*1), LAN(RJ45)*1 |
| พอร์ตเอาต์พุต | SPDIF*1, หูฟัง*1 AV OUT *1, |
| ท่าเรืออื่นๆ | พอร์ต USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง, พอร์ต USB 3.0 จำนวน 1 ช่อง (ด้านหน้า 3 ช่อง), พอร์ต RS232 จำนวน 1 ช่อง, พอร์ต USB แบบสัมผัส จำนวน 2 ช่อง (ด้านหน้า 1 ช่อง) |
| ปุ่มฟังก์ชัน | ปุ่ม 8 ปุ่มที่ขอบด้านหน้า: เปิด/ปิด | โหมดประหยัดพลังงาน, แหล่งสัญญาณ, ระดับเสียง, หน้าหลัก, พีซี, ป้องกันรังสีบลูเรย์, แชร์หน้าจอ, บันทึกหน้าจอ |
| เครื่องประดับ | สายไฟ*1; รีโมทคอนโทรล*1; ปากกาสัมผัส*1; คู่มือการใช้งาน*1; ใบรับประกัน*1; ชุดขายึดผนัง*1 |
| อุปกรณ์เสริม (เลือกได้) | กล้องเว็บแคม 4K แบบพกพา สาย HDMI, ขั้วต่อ USB แบบสัมผัส, ขั้วต่อแบบดินสอ ดินสออัจฉริยะ |
| การรับรอง | FCC, CE, RoHS |
ขนาดผลิตภัณฑ์
| รายการ/หมายเลขรุ่น | FC-75LEDBX | ||
| ขนาดแผง | 75” | ||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 1710*1030*95 มม. | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1845*200*1190 มม. | ||
| ขาตั้งติดผนัง VESA | 600*400 มม. | ||
| น้ำหนัก | 56 กก./67 กก. | ||





